2.0 KiB
2.0 KiB
Metadaten
1 ---
2 title: "Testtitel"
3 date: 2021-10-23T18:15:19+02:00
4 featured: false
5 about: false
6 when: "Jeden Montag, 19Uhr"
7 categories: ["Pressemitteilung"]
8 events: ["Konzert"]
9 tags: ["Interpretin 1", "Interpretin 2", "Interpret 3"]
10 price: "3€"
11 registeremail: "mail@bunteshaus.de"
12 covid: "3G"
13 ---
14 Endlich wieder Konzerte und den Auftakt macht Testtitel!
ZeilenNr. | Bedeutung | notwendig | |
---|---|---|---|
Zeile 1 | und 13 Kennzeichnen die Metadaten. | yes | |
Zeile 2 | ist der Titel, wie er auf der Homepage auftauchen wird. | yes | |
Zeile 3 | ist das Datum und die Zeit (und Zeitzone (+02:00 )), an dem der Artikel erstellt wird. |
yes | |
Zeile 4 | kann benutzt werden, um den Artikel prominent zu Platzieren. (Pressemitteilungen etc.) | ||
Zeile 5 | damit wird ein artikel in die ueberuns kategorie aufgenommen (das projek "café" zb) | ||
Zeile 6 | wenn etwas ein Event ist, dann hat es ein Datum. Hier kann man das wie im beispiel angeben. | ||
Zeile 7 | * | da alles eine news ist, gibt man so die kategorie fuer diese an. Fuer zb Partys oder Konzerte Inhaus empfiehlt sich "Buha" | |
Zeile 8 | * | Wenn etwas ein Event ist, kriegt es eine spezielle Kategorie. (Konzert, Party, Regelmäßig, Workshop (siehe Liste auf der homepage)) | |
Zeile 9 | * | zum taggen von artikeln. zb interpreten von konzerten, thematliche schwerpunkte, vortragende. | |
Zeile 10 | kann benutzt werden um die Kosten des Termin anzugeben. Füllbar mit Text "3€" oder "free" | ||
Zeile 11 | heisst irrtuemlich noch so, wird aber geaendert | ||
Zeile 12 | falls man noch vor covid warnen muss (work in progress :D) | ||
Zeile 14 | Ab Zeile 14 Beginnt der Inhalt |
* Kategorien und Tags funktionieren so:
Da man da mehrere Daten angeben kann, muss ein Eintrag in eckige Klammern:
categories: ["einzelne kategorie"]
Sollen da mehr Kategorien stehen, gibt man diese so an:
categories: ["erste kategorie","zweite kategorie","dritte kategorie"]