Benenne „Gesamtmenge“ in „multiplizierte menge“ um.
This commit is contained in:
parent
5a7a43c0d6
commit
bce8837bbb
110
Aufstrich.org
110
Aufstrich.org
@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
#+LANGUAGE: de
|
||||
#+EXCLUDE_TAGS: noexport
|
||||
#+OPTIONS: toc:nil
|
||||
# Verstecke „Gesamtmenge“ in LaTeX-exporten.
|
||||
# Verstecke multiplizierte menge in LaTeX-exporten.
|
||||
#+LATEX_HEADER: \usepackage{array}
|
||||
#+LATEX_HEADER: \newcolumntype{H}{>{\setbox0=\hbox\bgroup}c<{\egroup}@{}}
|
||||
|
||||
@ -16,18 +16,18 @@
|
||||
#+name: zutaten_Blutbrei
|
||||
#+constants: multiplikator_Blutbrei=1
|
||||
#+attr_latex: :align llH
|
||||
| Zutat | Menge | Gesamtmenge |
|
||||
|---------------+---------+-------------|
|
||||
| Kidneybohnen | 100 g | 100 g |
|
||||
| Wachtelbohnen | 100 g | 100 g |
|
||||
| Lorbeer | 1 Blatt | Blatt |
|
||||
| Kümmel | 1 TL | TL |
|
||||
| Zwiebeln | 1 | 1 |
|
||||
| Knoblauch | 4 Zehen | 4 Zehen |
|
||||
| Olivenöl | 2 EL | 2 EL |
|
||||
| Salz | 1.5 TL | 1.5 TL |
|
||||
| Pfeffer | 1 Prise | Prise |
|
||||
#+tblfm: $3=($2 * $multiplikator_Blutbrei)
|
||||
| Zutat | Menge | Menge multipliziert(1) |
|
||||
|---------------+---------+------------------------|
|
||||
| Kidneybohnen | 100 g | 100 g |
|
||||
| Wachtelbohnen | 100 g | 100 g |
|
||||
| Lorbeer | 1 Blatt | Blatt |
|
||||
| Kümmel | 1 TL | TL |
|
||||
| Zwiebeln | 1 | 1 |
|
||||
| Knoblauch | 4 Zehen | 4 Zehen |
|
||||
| Olivenöl | 2 EL | 2 EL |
|
||||
| Salz | 1.5 TL | 1.5 TL |
|
||||
| Pfeffer | 1 Prise | Prise |
|
||||
#+tblfm: $3=($2 * $multiplikator_Blutbrei)::@1$3=(Menge multipliziert $multiplikator_Blutbrei)
|
||||
|
||||
** Anweisungen
|
||||
- *Bohnen* kochen, *Lorbeer*, *Thymian* und *Kümmel* dazugeben.
|
||||
@ -46,19 +46,19 @@
|
||||
#+name: zutaten_Hummus
|
||||
#+constants: multiplikator_Hummus=1
|
||||
#+attr_latex: :align llH
|
||||
| Zutat | Menge | Gesamtmenge |
|
||||
|---------------------------+------------+-------------|
|
||||
| Kichererbsen | 200 g | 200 g |
|
||||
| Knoblauch | 4 Zehen | 4 Zehen |
|
||||
| Sesampaste | 3 EL | 3 EL |
|
||||
| Zitronensaftkonzentrat | 2 Spritzer | 2 Spritzer |
|
||||
| Olivenöl | 2 EL | 2 EL |
|
||||
| Salz | 1.5 TL | 1.5 TL |
|
||||
| Pfeffer | etwas | etwas |
|
||||
| Paprikapulver | optional | optional |
|
||||
| Kreuzkümmelpulver (Cumin) | optional | optional |
|
||||
| Currypulver | optional | optional |
|
||||
#+tblfm: $3=($2 * $multiplikator_Hummus)
|
||||
| Zutat | Menge | Menge multipliziert(1) |
|
||||
|---------------------------+------------+------------------------|
|
||||
| Kichererbsen | 200 g | 200 g |
|
||||
| Knoblauch | 4 Zehen | 4 Zehen |
|
||||
| Sesampaste | 3 EL | 3 EL |
|
||||
| Zitronensaftkonzentrat | 2 Spritzer | 2 Spritzer |
|
||||
| Olivenöl | 2 EL | 2 EL |
|
||||
| Salz | 1.5 TL | 1.5 TL |
|
||||
| Pfeffer | etwas | etwas |
|
||||
| Paprikapulver | optional | optional |
|
||||
| Kreuzkümmelpulver (Cumin) | optional | optional |
|
||||
| Currypulver | optional | optional |
|
||||
#+tblfm: $3=($2 * $multiplikator_Hummus)::@1$3=(Menge multipliziert $multiplikator_Hummus)
|
||||
|
||||
** Anweisungen
|
||||
- *Kichererbsen* kochen, flüssigkeit aufheben.
|
||||
@ -78,17 +78,17 @@
|
||||
#+name: zutaten_Warncreme
|
||||
#+constants: multiplikator_Warncreme=1
|
||||
#+attr_latex: :align llH
|
||||
| Zutat | Menge | Gesamtmenge |
|
||||
|-------------+---------+-------------|
|
||||
| Möhren | 250 g | 250 g |
|
||||
| Zwiebeln | 1 | 1 |
|
||||
| Knoblauch | 3 Zehen | 3 Zehen |
|
||||
| Margarine | 125 g | 125 g |
|
||||
| Tomatenmark | 150 g | 150 g |
|
||||
| Salz | etwas | etwas |
|
||||
| Oregano | etwas | etwas |
|
||||
| Thymian | etwas | etwas |
|
||||
#+tblfm: $3=($2 * $multiplikator_Warncreme)
|
||||
| Zutat | Menge | Menge multipliziert(1) |
|
||||
|-------------+---------+------------------------|
|
||||
| Möhren | 250 g | 250 g |
|
||||
| Zwiebeln | 1 | 1 |
|
||||
| Knoblauch | 3 Zehen | 3 Zehen |
|
||||
| Margarine | 125 g | 125 g |
|
||||
| Tomatenmark | 150 g | 150 g |
|
||||
| Salz | etwas | etwas |
|
||||
| Oregano | etwas | etwas |
|
||||
| Thymian | etwas | etwas |
|
||||
#+tblfm: $3=($2 * $multiplikator_Warncreme)::@1$3=(Menge multipliziert $multiplikator_Warncreme)
|
||||
|
||||
** Anweisungen
|
||||
- Die *Zwiebeln* und die *Möhren* fein raspeln oder reiben.
|
||||
@ -108,12 +108,12 @@
|
||||
#+name: zutaten_Schokoaufstrich
|
||||
#+constants: multiplikator_Schokoaufstrich=1
|
||||
#+attr_latex: :align llH
|
||||
| Zutat | Menge | Gesamtmenge |
|
||||
|-------------+-------+-------------|
|
||||
| Margarine | 100 g | 100 g |
|
||||
| Zucker | 3 EL | 3 EL |
|
||||
| Kakaopulver | 3 EL | 3 EL |
|
||||
#+tblfm: $3=($2 * $multiplikator_Schokoaufstrich)
|
||||
| Zutat | Menge | Menge multipliziert(1) |
|
||||
|-------------+-------+------------------------|
|
||||
| Margarine | 100 g | 100 g |
|
||||
| Zucker | 3 EL | 3 EL |
|
||||
| Kakaopulver | 3 EL | 3 EL |
|
||||
#+tblfm: $3=($2 * $multiplikator_Schokoaufstrich)::@1$3=(Menge multipliziert $multiplikator_Schokoaufstrich)
|
||||
|
||||
** Anweisungen
|
||||
- *Margarine* und *Zucker* mittels hitze verflüssigen. *Kakao* einrühren.
|
||||
@ -127,18 +127,18 @@
|
||||
#+name: zutaten_Schwarze_Schm_rfte
|
||||
#+constants: multiplikator_Schwarze_Schm_rfte=1
|
||||
#+attr_latex: :align llH
|
||||
| Zutat | Menge | Gesamtmenge |
|
||||
|--------------+---------+-------------|
|
||||
| Belugalinsen | 100 g | 100 g |
|
||||
| Wasser | 300 ml | 300 ml |
|
||||
| Thymian | 1 TL | TL |
|
||||
| Kümmel | 0.5 TL | 0.5 TL |
|
||||
| Zwiebeln | 0.5 | 0.5 |
|
||||
| Knoblauch | 2 Zehen | 2 Zehen |
|
||||
| Olivenöl | etwas | etwas |
|
||||
| Salz | 1 TL | TL |
|
||||
| Pfeffer | etwas | etwas |
|
||||
#+tblfm: $3=($2 * $multiplikator_Schwarze_Schm_rfte)
|
||||
| Zutat | Menge | Menge multipliziert(1) |
|
||||
|--------------+---------+------------------------|
|
||||
| Belugalinsen | 100 g | 100 g |
|
||||
| Wasser | 300 ml | 300 ml |
|
||||
| Thymian | 1 TL | TL |
|
||||
| Kümmel | 0.5 TL | 0.5 TL |
|
||||
| Zwiebeln | 0.5 | 0.5 |
|
||||
| Knoblauch | 2 Zehen | 2 Zehen |
|
||||
| Olivenöl | etwas | etwas |
|
||||
| Salz | 1 TL | TL |
|
||||
| Pfeffer | etwas | etwas |
|
||||
#+tblfm: $3=($2 * $multiplikator_Schwarze_Schm_rfte)::@1$3=(Menge multipliziert $multiplikator_Schwarze_Schm_rfte)
|
||||
|
||||
** Anweisungen
|
||||
- *Belugalinsen* kochen, *Thymian* und *Kümmel* dazugeben.
|
||||
|
@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
#+LANGUAGE: de
|
||||
#+EXCLUDE_TAGS: noexport
|
||||
#+OPTIONS: toc:nil
|
||||
# Verstecke „Gesamtmenge“ in LaTeX-exporten.
|
||||
# Verstecke multiplizierte menge in LaTeX-exporten.
|
||||
#+LATEX_HEADER: \usepackage{array}
|
||||
#+LATEX_HEADER: \newcolumntype{H}{>{\setbox0=\hbox\bgroup}c<{\egroup}@{}}
|
||||
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user